No. | 1 | ![]() |
---|---|---|
名称 | ハンマー用金型 | |
用途 | 熱間鍛造 | |
特徴 | ・質量10tまで対応 ・各種アリ形状に対応 |
|
材質(硬さ) | DM (55-58HS) | |
備考 | - |
No. | 2 | ![]() |
---|---|---|
名称 | プレス用金型 | |
用途 | 熱間鍛造 | |
特徴 | ・シャンク加工 ・ノックアウト穴加工 ・ノックアウトバー溝加工 |
|
材質(硬さ) | DAC (43-48HRC) | |
備考 | - |
No. | 3 | ![]() |
---|---|---|
名称 | プレート二次加工品 | |
用途 | プレート | |
特徴 | 短納期対応 | |
材質(硬さ) | SS400、S45Cなど | |
備考 | - |
No. | 4 | ![]() |
---|---|---|
名称 | EXスリーブ | |
用途 | ダイカストスリーブ | |
特徴 | ・新開発の表面処理 ・耐溶損性 ・長寿命化 |
|
材質(硬さ) | DAC(45~48HRC) | |
備考 | - |
No. | 5 | ![]() |
---|---|---|
名称 | ナイスベントECO | |
用途 | ||
特徴 | ・排気量アップによる歩留まり向上 ・耐久性向上 ・メンテナンス工数削減 |
|
材質(硬さ) | 特殊鋼合金鋼 | |
備考 | - |
No. | 6 | ![]() |
---|---|---|
名称 | ビレットシャー (平刃) | |
用途 | 鍛造素材切断 | |
特徴 | 熱処理~加工 一貫生産による高品質を提供。 | |
材質(硬さ) | DAC (52HRC) YXR3 (58HRC) |
|
備考 | - |
※サンプルは随時更新いたします。