| 設備名 | メーカー | 台数 | 最大加工寸法(mm) |
| NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø400×1000 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø400×1000 |
| NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø600×900 |
| NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø600×1500 |
| NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø600×1500 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Ø340×1200 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Ø200×450 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | Ø350×1000 |
| NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø480×2500 |
| NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø480×2500 |
| NC旋盤 | オークマ | 1 | Ø340×1800 |
| NC旋盤 | 大日金属 | 1 | Ø500×1500 |
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | Ø350×2000 |
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | Ø350×2000 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | 1 | Ø280×1500 |
| 汎用旋盤 | 池貝 | 1 | Ø240×1000 |
| 外径研削機 | 豊田工機 | 1 | Ø300×1000 |
| 内径研削機 | 大成機械 | 1 | Ø700(50)×2000 |
| ホーニング盤 | 千嶋工業 | 1 | Ø60~180×1500 |
| 放電加工機 | 牧野フライス | 1 | 700×1000×300 |
| マシニングセンタ | 新日本工機 | 1 | 700×700×700 |
| マシニングセンタ | 大隈豊和 | 1 | 2050×850×750 |
| マシニングセンタ | 日立精機 | 1 | 1050×550×550 |
| マシニングセンタ | 浜井産業 | 1 | 1050×600×550 |
| 自動溶接機 | 愛知産業 | 1 | Ø70~180×1300 |
| 自動溶接機 | 愛知産業 | 1 | Ø70~180×1300 |
| 溶接機 | 日立産機 | 1 | - |
| 自動溶接機 | 愛知産業 | 1 | Ø70~180×1300 |
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1 | - |
| ガンドリルマシン | ミロク機械 | 1 | Ø5~2×600 |
| ラム型フライス盤 | 1 | - |
2023年4月時点。